
OA421
Description
Type: TB
A Premium Mixed Service Radial with high durability and casing integrity. Excellent traction in On-Off Road applications. Engineered to run cool while providing abrasion and cut resistance.

Download the Thunderer-TBR catalog
16 | 20 | 24 | 22.5 | 24.5 | 22.5 |
7.50R16LT 122/121L | 9.00R20 141/139K 10.00R20 146/143K 11.00R20 150/147K |
11.00R24 154/151K | 315/80R22.5 157/154L 385/65R22.5 160/-K | 11R24.5 149/146L 12R24.5 152/149K |
Size | Load / Speed | Pl rating | Tubeless / Tube Type | UTQG | Tread Depth | Outer Diameter | Section Width | MAX Load @ PSI | Stock # |
7.50R16LT | 122/121L | 14 | TL | - | 16 | 31.7 | 8 | 3305/3195@100 | TH9260 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | TT | - | 19 | 40.5 | 10.2 | 5675/5355@115 | TH9235 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | TT | - | 20 | 41.7 | 10.7 | 6610/6005@120 | TH9240 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | TT | - | 21 | 42.7 | 11.5 | 7390/6780@120 | TH9245 |
11.00R24 | 154/151K | 16 | TT | - | 20 | 46.7 | 11.6 | 8270/7610@120 | TH9250 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | TL | - | 21 | 41.7 | 11.2 | 6610/6005@120 | TH9210 |
11R24.5 | 149/146L | 16 | TL | - | 20 | 43.5 | 11 | 7160/6610@120 | TH9270 |
12R24.5 | 152/149K | 16 | TL | - | 22 | 44.7 | 11.8 | 7830/7160@120 | TH9280 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | TL | - | 22 | 42.4 | 12.3 | 9090/8270@130 | TH9221 |
385/65R22.5 | 160/-K | 20 | TL | - | 20 | 42.2 | 15.3 | 9920@130 | TH9230 |
More from Thunderer-TBR

OA421
Description
Type: TB
A Premium Mixed Service Radial with high durability and casing integrity. Excellent traction in On-Off Road applications. Engineered to run cool while providing abrasion and cut resistance.

Download the Vercelli catalog
16 | 20 | 24 | 22.5 | 24.5 | 22.5 |
7.50R16LT 122/121L | 9.00R20 141/139K 10.00R20 146/143K 11.00R20 150/147K |
11.00R24 154/151K | 315/80R22.5 157/154L 385/65R22.5 160/-K | 11R24.5 149/146L 12R24.5 152/149K |
Size | Load / Speed | Pl rating | Tubeless / Tube Type | UTQG | Tread Depth | Outer Diameter | Section Width | MAX Load @ PSI | Stock # |
7.50R16LT | 122/121L | 14 | TL | - | 16 | 31.7 | 8 | 3305/3195@100 | TH9260 |
9.00R20 | 141/139K | 14 | TT | - | 19 | 40.5 | 10.2 | 5675/5355@115 | TH9235 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | TT | - | 20 | 41.7 | 10.7 | 6610/6005@120 | TH9240 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | TT | - | 21 | 42.7 | 11.5 | 7390/6780@120 | TH9245 |
11.00R24 | 154/151K | 16 | TT | - | 20 | 46.7 | 11.6 | 8270/7610@120 | TH9250 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | TL | - | 21 | 41.7 | 11.2 | 6610/6005@120 | TH9210 |
11R24.5 | 149/146L | 16 | TL | - | 20 | 43.5 | 11 | 7160/6610@120 | TH9270 |
12R24.5 | 152/149K | 16 | TL | - | 22 | 44.7 | 11.8 | 7830/7160@120 | TH9280 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | TL | - | 22 | 42.4 | 12.3 | 9090/8270@130 | TH9221 |
385/65R22.5 | 160/-K | 20 | TL | - | 20 | 42.2 | 15.3 | 9920@130 | TH9230 |
More from Vercelli
Load More