Tubes - LTR
| SIZE | VALVE | QTY/CTN | SIZE | VALVE | QTY/CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 200R15 | TR75A | 16 | 250R15 | TR75A | 16 |
| 300R15 | TR75A | 10 | 6.00R15 | TR15 | 25 |
| 6.00R15 | TR75A | 18 | 7.00R15 | TR75A | 16 |
| 7.00R15 | TR150 | 20 | 31X11.50-16.30X8.8 | TR150 | 14 |
| 7.50R15 | TR75A | 16 | 7.50R15 | TR150 | 18 |
| 8.15R15 | TR177A | 16 | 8.25R15 | TR13, TR15 | 15 |
| 34X11/36X11 | TR13, TR15 | 15 | 8.25R15 | TR75A, TR77A | 14 |
| 8.50R15 | TR75A, TR77A | 14 | 9.00R15 | TR15, TR150 | 14 |
| 9R15 | TR15 | 20 | 9.00R15 | TR175A | 8 |
| 10.00R15 | TR78A | 10 | 11.00R15 | TR78A | 8 |
| 10/11R15 | TR15 | 14 | 11/12R15 | TR15 | 14 |
| 4.00/450R16 | TR15 | 30 | 5.00/550R16 | TR15 | 28 |
| 205R16 | TR15 | 20 | 245R16 | TR15 | 18 |
| 6.00R16 | TR75A | 18 | 6.00R16 | TR15 | 25 |
| 6.50R16 | TR15, TR150 | 25 | 6.50R16 | TR75A | 18 |
| 7.00R16 | TR15, TR150 | 20 | 7.00R16 | TR75A | 16 |
| 7.50R16 | TR15, TR150 | 18 | 32X8.8/30X8.0-16 | TR15, TR150 | 16 |
| 7.50R16 | TR75A, TR177A | 14 | 8.25R16 | TR75A, TR177A | 12 |
| 9.00R16 | TR15 | 14 | 9.00R16 | TR177A | 12 |
| 280/85R16 | TR15 | 10 | 10.00R16 | TR15, TR78A | 10 |
| 11.00R16 | TR15, TR78A | 8 | 7.00R17 | TR75A | 14 |
| 7.50R17 | TR75A | 14 | 8.25R17 | TR75A | 14 |
| 7.00R18 | TR75A | 14 | 7.50R18 | TR75A | 14 |
| 7.50R18 | TR15 | 14 | 245/255/265R15 | TR13 | 16 |
| 22X7.25-11.5 | TR150CW | 35 | 31X10.5R15 | TR13 | 14 |
| 235/85R16 | TR75A | 12 | 275/70R16 | TR13 | 14 |

